Bis auf Ausnahmen habe ich nur Daten vor 1900 notiert.
Bei all den lückenhaften Fakten, fällt doch die Konzentration in den Kreisen Kreuzburg und Rosenberg auf. Es ist anzunehmen, dass die Opolka’s miteinander verwandt waren. Die Orte waren nicht so groß und liegen nicht so weit von einander entfernt. .
1. Kreuzburg Kr. Kreuzburg
| Ort | Zeitraum | Anzahl der Personen | ||
| Bankau | 1862 | 1 | ||
| Bischdorf | 1805 | 1 | ||
| Buddenbrock | 1896 | 1 | ||
| Jeroltschütz | 1751-1882 | 14 | ||
| Konstadt | 1853 | 1 | ||
| Kreuzburg | 1805-1896 | 4 | ||
| Ludwigsdorf | 1834-1898 | 8 | ||
| Pitschen | 1818-1843 | 4 | ||
| Reinersdorf | 1761-1875 | 3 | ||
| Rosen | 1756-1853 | 12 | ||
| Schönfeld | 1800-1856 | 8 | ||
| Schönwald | 1840-1843 | 3 | ||
| Skalung | 1772 | 1 | ||
| Wundschütz | 1798-1842 | 5 |
Im Adressbuch der Stadt Kreuzburg stehen mit dem Namen Opolka:
| Jahr | Anzahl der Personen | ||
| 1896 | 4 | ||
| 1906 | 2 | ||
| 1920 | 2 | ||
| 1938 | 8 | ||
2. Kreis Rosenberg
| Ort | Zeitraum | Anzahl der Personen | ||
| Botzanowitz | 1777 | 1 | ||
| Busow / Forstfelde | 1839 | 1 | ||
| Josefsberg | 1812-1844 | 4 | ||
| Neudorf | 1790-1860 | 2 | ||
| Paulsdorf | 1810-1843 | 8 | ||
| Rosenberg | 1841-1857 | 2 | ||
| Schumm | 1820 -1850 | 2 | ||
| Wichrau / Windenau | 1748-1770 | 2 | ||
| Wierchy / Stoberbrück | 1769 | 1 |
Der Name Opolka im Kreis Kreuzburg und Rosenberg O/S – Lage und Entfernungen der Orte
